
Sorties scolaires
Tarifs et financement
La logique est simple : un prix plein de juin à août, un tarif propre au mois de mai, et des remises qui vont jusqu’à la moitié en creux d’hiver.
Décaler sa sortie, c’est diviser la note par deux
La même sortie coûte 90 € la classe en juillet, et 45 € en janvier. L’entrée enfant suit : 11 € l’été, 9,90 € de septembre à avril. Changer de mois, c’est tout.
Combien coûte une sortie scolaire ?
Entrées au Parc
Un accompagnateur est offert pour dix enfants payants. Les suivants sont facturés au tarif adulte.
| Prestation | Période | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| Entrée enfant | Mai à août | 11.00 € | par enfant |
| Entrée enfant | Septembre à avril | 9.90 €remise de 10 % | par enfant |
| Entrée accompagnateur1 accompagnateur offert pour 10 enfants payants ; les suivants à 11 €. | Toute l’année | 11.00 € | par accompagnateur |
| Chauffeur de busEntrée et café offerts, parking à disposition. | Toute l’année | Offert | par chauffeur |
| Enfant de moins de 3 ansLe tarif des moins de 3 ans reste à préciser par le Parc. | Toute l’année | Nous consulter | nous consulter |
Prestations encadrées
Par classe, dans la limite de 30 élèves. Au-delà, plusieurs créneaux sont organisés.
| Prestation | Période | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| Visite guidée ou atelier de 55 min | Juin à août | 90.00 €prix plein | par classe (30 élèves max) |
| Visite guidée ou atelier de 55 minMai a son propre tarif : ce n’est ni le prix plein ni une remise standard. | Mai | 80.00 €tarif propre au mois de mai | par classe (30 élèves max) |
| Visite guidée ou atelier de 55 min | Septembre, octobre, février à avril | 72.00 €remise de 20 % | par classe (30 élèves max) |
| Visite guidée ou atelier de 55 min | Novembre, décembre, janvier | 45.00 €remise de 50 % | par classe (30 élèves max) |
| Visite guidée longue (2 h)Format non tarifé dans la brochure 2026-2027. | - | Nous consulter | sur devis |
| Atelier de 90 minLe bien-être animal, Les métiers du Parc, Dans la peau d’un coordinateur. La brochure 2026-2027 ne fixe pas de prix : elle renvoie au devis, à demander à morgane@parcanimalierdauvergne.fr. | - | Nous consulter | sur devis |
Les extras
| Prestation | Période | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| Carnet d’explorateur | - | 2.00 € | par élève |
| Crayon du Parc | - | 0.50 € | par élève |
| Petit trainRéservation obligatoire. | - | 1.00 € | par personne |
| Abri collectif extérieur | - | Offert | gratuit |
| Abri individuel pour déjeuner | - | 80.00 € | forfait |
| Panier repas (moins de 10 ans) | - | 7.90 € | par panier |
| Panier repas (plus de 10 ans) | - | 9.90 € | par panier |
Un devis chiffré, sans engagement
Indiquez vos effectifs, vos dates et la formule envisagée. Le service commercial vous répond avec une proposition détaillée.
Demander un devis